Utbildningar
Utbildning | Period | Lärosäte |
Projektledning I–II, totalt 30 hp | 2022 | Linnéuniversitetet |
Arbetsledning, 7,5 hp | 2022 | Högskolan Väst |
Retorik: Att tala, 7,5 hp | 2022 | Linköpings universitet |
Div. webbtekniska kurser, totalt 22,5 hp | 2009–2012 | Umeå universitet, Luleå tekniska universitet |
Skriva populärvetenskaplig text, 7,5 hp | 2010 | Örebro universitet |
Datahantering och dataanalys med SPSS-syntax del 1 och 2, 1+3 p (doktorandkurser) | 2007-2008 | Karolinska institutet |
Magisterkurs i sociologi, 20 p | 2003, 2009 | Mälardalens högskola |
Beteendevetenskapliga programmet, 120 p | 2000–2003 | Mälardalens högskola |
Fyraårig teknisk linje, maskinteknisk inriktning | 1981–1985 | Erik Dahlbergsbymnasiet, Jönköping |
Arbetserfarenheter
Tjänst | Period | Arbetsgivare |
Projektassistent | 2008–2019 | Mälardalens högskola i Västerås |
Projektadministratör (bisyssla) | 2016–2017 | RISE — Research Institute of Sweden i Västerås |
Utredande forskningsassistent | 2005–2006 | FoU Västmanland, Västmanlands kommunförbund i Västerås |
Amanuens och forskningsassisstent i sociologi | 2003–2004 | Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna |
IT-ansvarig | 1998–2000 | Nordiska ingenjörsbyrån AB i Västerås |
Applikationsingenjör, AutoCAD + mek-applikationer | 1997–1998 | CAD-Q AB i Västerås |
IT-helpdesk | 1995–1997 | ABB Atom AB i Västerås |
CAD-support | 1988–1995 | ABB Atom i Västerås |
Maskinkonstruktör | 1986–1988 | ABB Atom i Västerås |
Utgivna publikationer och uppsatser
Övrigt
-
- Webbredaktör för Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening 2020–
-
- Studiecirkelledare online på egen lärplattform 2020–
-
- Studiecirkelledare vid Folkuniversitetet i Västerås 2014–2016
-
- Värnplikt 1985–1986, huvuddelen av tiden ombord på minfartyget HMS Visborg
-
- Tredje pris vid utställningen Unga forskare på tekniska muséet i Stockhom med bidraget “Portabel effekt- och momentmätare för motorsåg” 1985
-
- B-körkort 1983